PDF Print E-mail
All-Time Summer Track Bests

Event


Mark


Name


Age


Date


Site
50m 6.05 FAT Raji El-Amin M20 7/6/2005 RIT
50m 5.6 ht Ben James 6/26/1984 MCC
100m 10.5 ht Roy Scott 8/2/1977 RIT
100m 10.3 ht John Mammano 7/7/1981 RIT
200m 21.4 ht Elroy Turner 8/2/1977 RIT
300m 34.77 FAT Jonathan Santana
6/23/2009 RIT
400m 47.5c ht Elroy Turner Q1
400m 47.77 FAT Joe Greene 6/13/2006 RIT
400m 47.19 FAT Brycen Spratling 6/28/2011 Penfield
500m 1:04.3 ht Neil Moore 7/1/1980 RIT
600m 1:20.7 ht Dave Warth M20-24 7/28/1987 RIT
800m 1:51.8c ht Mike Kelly 6/21/1972 RIT
1000m 2:30.8 ht Leo Finucane 6/30/1981 RIT
1200m 3:06.3c ht Leo Finucane 7/31/1979 RIT
1500m 3:52.3 ht Paul Stemmer Q2
1 mile 4:11.8 ht Mike Kelly Q3
2000m 5:35.2 ht Dan Predmore Q4
3000m 8:29.6 ht John Jones Q5
2 mile 8:59.6 ht John Jones 8/1/1972 RIT
3 mile 14:02.9 ht John Jones 7/20/1972 RIT
5000m 14:21.5 ht John Tuttle 7/30/1985 MCC
10,000m 30:05.0 ht Craig Holm 1979
10,000m 31:37.0 ht Dan Predmore 8/4/1981 RIT
110m HH 42" 14.8 ht Martin Ellis 7/2/1985 MCC
110m HH 42" 13.9 ht Rob Johnson Q6
110m HH 42" 14.89 FAT Keith Booker M28 6/6/2001 RIT
110m HH 39" 14.78 FAT Terrell Gissendanner M17 6/15/2004 RIT
300m IH 36" 37.89 FAT Joe Greene M17 7/6/2005 RIT
400m IH 36" 52.9c ht George Cook 7/20/1972 RIT
3k Steeple 36" 9:07.0 ht Scott Bagley 7/22/1980 RIt
LJ 22-07 6.88 Joe Greene M17 7/13/2005 RIT
TJ 48-00.75 14.65 Mike McCadney M21 6/20/2006 RIT
HJ 6-08 2.03 Steve Pace 6/20/1978 RIT
PV 16-0 4.88m Marcus Popp M26 6/13/2001 RIT
PV 16-06.75 5.05m Mike Dempsey M22 7/12/2011 Penfield
Shot 16# 47-9.25 14.56 Mark Palmer 6/20/1978 RIT
Shot 12# 52-04 15.95 Mark Palmer 8/2/1977 RIT
Discus 2kg 157-2 47.9 Kevin Akins 6/24/1980 RIT
Discus 1.6kg 149-11 45.7 Andy Amsden 7/4/1983 MCC
Jav - old retired 225-02 68.64 Lynn Fuller 8/1/1972 RIT
Jav - new 800g 208-04 63.5 Q7
Hammer 16# 214-05 65.36 Jessie Doty M24 7/6/2005 RIT
all results as of 10/20/2006
Q1 Turners HT of 47.5 may have occurred in the Montreal Olympics not in the summer meet series
Q2,Q3,Q4 and Q5 Unable to verify the date of the performance
Q6 Johnsons 13.9 HT may not have been set in the summer meet series


 

Search